Listado de Entes de las Empresas Públicas de las Entidades Locales (Ayuntamientos, Cabildos y Diputaciones).
Datos actualizados a Octubre 2013, TOTAL 4.001
| ENTE DEPENDIENTE | CIF | ALTA | PROVINCIA |
| Agencia Gestión Tributaria y Recaudación | P0400029E | 03/02/2010 | ALMERIA |
| Balanegra | P0400003J | 01/03/1987 | ALMERIA |
| Centro Estudios Huercalenses | Q0400105E | 03/12/2001 | ALMERIA |
| Centro Integral de Mercancias S.A | A04338729 | 20/10/1999 | ALMERIA |
| Codeur S.A. | A04442828 | 17/03/2003 | ALMERIA |
| Ctro. Asociado de la U.N.E.D. | S0418001D | 04/08/1981 | ALMERIA |
| Ctro. Virgitano de Est. Históricos | V04313649 | 07/11/1997 | ALMERIA |
| Desarrollo Urbanistico de El Ejido S. L. | B04481776 | 07/06/2004 | ALMERIA |
| E. Crecimiento Econ. y Prom. Empleo | B04112991 | 27/06/1989 | ALMERIA |
| E. M. ALMERIA XXI SA | A04542940 | 18/11/2005 | ALMERIA |
| E. M. Almería Turística S.A. | A04647327 | 25/08/2008 | ALMERIA |
| E. M. Almería Urban S.A. | A04684064 | 04/08/2009 | ALMERIA |
| E. M. Fomento Vera (EMFOVESA) | A04171328 | 18/06/1992 | ALMERIA |
| E. M. Infraestructuras y Servicios S.A. | A04497673 | 26/11/2004 | ALMERIA |
| E. M. La Villa de Macael | A04058509 | 12/09/1987 | ALMERIA |
| E. M. Suelo de Pulpi, S.R.L. | B04534863 | 04/08/2005 | ALMERIA |
| E. P. Vivienda, S.L. | B04321022 | 10/02/1999 | ALMERIA |
| E. Pca. Radio Huercal Overa, S.L. | B04314878 | 23/03/2000 | ALMERIA |
| EMANAGUA, Empresa Mixta Municipal de Aguas de Nijar, S.A. | A04516852 | 23/03/2005 | ALMERIA |
| F. Antonio Manuel Campoy | G04234811 | 06/04/1995 | ALMERIA |
| F. Pca. M. Profesor Gabriel Callejón Maldonado | P5410403I | 20/03/1984 | ALMERIA |
| Ferial Vera S.L. | B04421301 | 19/07/2002 | ALMERIA |
| Fuente Victoria | P0400001D | 01/08/1980 | ALMERIA |
| Gerencia Municipal de Urbanismo | P0400025C | 20/01/2006 | ALMERIA |
| Gest. Aguas Levante Almeriense (GALASA) | A04107272 | 03/02/1989 | ALMERIA |
| Gest. Ser. Públicos Huercal Overa, S.L. | B04314860 | 23/03/2000 | ALMERIA |
| Inst. Estudios Almerienses | P5400003I | 29/04/1988 | ALMERIA |
| Inst. Tutela | P5400005D | 25/06/1990 | ALMERIA |
| Interalmeria Televisión S.A. | A04574349 | 02/08/2006 | ALMERIA |
| La Granja de Lubrin, S.L. | B04196721 | 18/11/1993 | ALMERIA |
| Mc. Bajo Andarax | P0400002B | 01/06/1986 | ALMERIA |
| Mc. Cm. Mármol Blanco Macael | P0400004H | 29/11/1988 | ALMERIA |
| Mc. M. Levante Almeriense | G04484259 | 29/01/2002 | ALMERIA |
| Mc. Medio-Alto Andarax y Bajo Nacimiento | P0400023H | 28/09/2006 | ALMERIA |
| Mc. Municipios de Los Velez | P0400027I | 23/04/2007 | ALMERIA |
| Mc. Municipios Pueblos del Interior | P0400020D | 23/06/2006 | ALMERIA |
| Mc. Municipios Rio Nacimiento | P0400024F | 23/10/2006 | ALMERIA |
| Mc. Municipios Valle del Almanzora | P0400014G | 06/04/2002 | ALMERIA |
| P. M. Deportes | P5410401C | 21/07/1995 | ALMERIA |
| P. M. Deportes | P0400010E | 14/10/1998 | ALMERIA |
| P. M. Deportes | P5410401C | 21/07/1995 | ALMERIA |
| P. M. Esc. Infantiles | G04032330 | 07/11/1984 | ALMERIA |
| P. M. Taurino | G04105987 | 10/11/1989 | ALMERIA |
| P. Prov. Turismo | P5400002A | 13/05/1988 | ALMERIA |
| Radio Ejido | P5410402A | 23/04/1996 | ALMERIA |
| Residencia Geriatrica Ciudad de El Ejido S.L. | B04532271 | 28/06/2005 | ALMERIA |
| S. M. Nijar, S.L. | A04207379 | 28/03/1994 | ALMERIA |
| Servicios e Infraestructuras de Dalias S.L. | B04648424 | 28/05/2008 | ALMERIA |
| Vera Comunicación, S.L. | B04184909 | 16/04/1993 | ALMERIA |
| Actividades de Limpieza y Gestión S.A. | A11815172 | 23/12/2004 | CADIZ |
| Adm. Marca y Denom. Artic. Piel, S.A. | A11037793 | 03/04/1984 | CADIZ |
| Agencia Desarrollo Económico | P1100050B | 07/03/2006 | CADIZ |
| Agua y Residuos del Campo de Gibraltar S.A. | A11768546 | 31/12/2003 | CADIZ |
| Aguas de Cádiz, S.A. | A11355518 | 10/05/1995 | CADIZ |
| Aguas de Jerez (AJEMSA) | A11614278 | 02/05/1983 | CADIZ |
| Aguas de la Sierra de Cádiz S.L. | A11827623 | 22/06/2004 | CADIZ |
| Aguas de Medina Sidonia S.L. | B11762572 | 11/11/2003 | CADIZ |
| Aguas de Puerto Real (APRESA) | A11330032 | 06/05/1994 | CADIZ |
| Aguas de Ubrique, S.A. | A11448172 | 30/12/1998 | CADIZ |
| Algareña de Turismo, S.L. | B11689932 | 28/11/1995 | CADIZ |
| APRESA 21, S.L.U. | B72008873 | 19/09/2005 | CADIZ |
| Barca de La Florida (La) | P1100002C | 22/03/1957 | CADIZ |
| BCV Servicios Municipales S.L. | B72217599 | 17/10/2012 | CADIZ |
| C. M. Jerez, S.A. (COMUJESA) | A11671146 | 25/11/1991 | CADIZ |
| Cadiz Conecta S.A. | A72149537 | 17/07/2009 | CADIZ |
| CEE AMANECER, SL | B11484912 | 21/03/2000 | CADIZ |
| Cementerio Mancomunado Bahía de Cádiz, S.A. | A11231768 | 30/10/1990 | CADIZ |
| Centro Especial de Empleo Torre de la Merced, S.L.U. | B72127152 | 24/10/2008 | CADIZ |
| Chiclana Natural S.A. | A11063161 | 21/04/1987 | CADIZ |
| Circuito de Jerez (CIRJESA) | A11618675 | 11/12/1985 | CADIZ |
| Complejo Recreativo Los Alamillos, S.A. | A11660602 | 21/12/1990 | CADIZ |
| Ctro. Formación y Empleo del Campo de Gibraltar | P6100404J | 25/03/1998 | CADIZ |
| DEPUREAL 21, S.L. | B72155963 | 15/12/2009 | CADIZ |
| Desarrollos y Avances de Villamartín, S.A. | A11832953 | 23/12/2004 | CADIZ |
| E. M. Aguas de Rota, S.A. | A11504396 | 09/11/2000 | CADIZ |
| E. M. Aguas del Puerto (APEMSA) | A11034808 | 24/09/1983 | CADIZ |
| E. M. Aparcamientos (EMASA) | A11062106 | 10/03/1987 | CADIZ |
| E. M. Exp. Montes Propios, S.A. | A11628179 | 29/02/1988 | CADIZ |
| E. M. Fomento, S.A. | A11091527 | 01/07/1990 | CADIZ |
| E. M. Medios Comunicación, S.L. | A11422169 | 19/12/1997 | CADIZ |
| E. M. Recaudación Los Barrios, S.L. | A11504503 | 03/11/2000 | CADIZ |
| E. M. Residencia de Mayores de Sanlucar, S.A. | A72127905 | 26/11/2008 | CADIZ |
| E. M. Suelo de Jerez S.A. (EMUSUJESA) | A11687381 | 27/09/1993 | CADIZ |
| E. M. Suelo y Vivienda, S.A. | A11316999 | 17/06/1993 | CADIZ |
| E. M. Suelo y Vivienda, S.L. | A11536893 | 13/11/2001 | CADIZ |
| E. M. Vivienda (EMROQUE) | A11334893 | 14/03/1994 | CADIZ |
| E. M. Vivienda de Jerez S.A. (EMUVIJESA) | A11670734 | 25/11/1991 | CADIZ |
| E. M. Vivienda y Suelo de Barbate, S.L. | B11805421 | 07/08/2004 | CADIZ |
| E. Mixta Gestión Recursos Ambientales Alcaidesa S.L.(EMGREAL) | B11789914 | 07/05/2004 | CADIZ |
| E. Multimedia de San Roque, S.A. | A11502671 | 30/05/2000 | CADIZ |
| E. P. Estación Depuradora de Aguas Residuales | B41891458 | 03/02/2001 | CADIZ |
| E. P. Suelo y Vivienda, S.A. | A11262144 | 01/08/1991 | CADIZ |
| E. Pca. S. Urbanística (SURSA) | A11059979 | 10/02/1987 | CADIZ |
| E. Prov. Informática (EPICSA) | A11039344 | 08/06/1992 | CADIZ |
| E. Provincial de Vivienda y Suelo de Cádiz S.A. | A11208899 | 01/01/1980 | CADIZ |
| E. Recaud. y Serv., S.A. (ERESSAN) | A11293123 | 01/11/1992 | CADIZ |
| E. Serv. Medio Ambiente y Desar. Sostenido (EMADESA) | A11519790 | 21/12/2000 | CADIZ |
| E. Suelo Isleño, S.A. | A11376548 | 29/02/1996 | CADIZ |
| Ecoreciclajes de Arcos, S.L. | B11757101 | 26/12/2002 | CADIZ |
| El Puerto de Santa Maria Global, S.L.U. | B11368693 | 16/11/1995 | CADIZ |
| Elicodesa, S.A. Unipersonal | A11568276 | 25/10/2002 | CADIZ |
| Emalgesa | A11348448 | 03/11/1980 | CADIZ |
| Empresa Municipal Caepionis S.L. | B11794476 | 31/08/2004 | CADIZ |
| EMSISA, Empresa Municipal, S.A. | A11068004 | 01/10/1987 | CADIZ |
| Emulisan, S.A. Unipersonal | A11568268 | 25/10/2002 | CADIZ |
| Estella del Marqués | P1100004I | 23/07/1971 | CADIZ |
| F. Deportiva Municipal | P1100036A | 26/10/2001 | CADIZ |
| F. M. Agricultura y Medio Ambiente | G11771284 | 13/01/2004 | CADIZ |
| F. M. Cultura | G11438108 | 02/04/1982 | CADIZ |
| F. M. Juventud, Cultura y Deporte | G11771276 | 13/01/2004 | CADIZ |
| F. M. Mujer | G11462967 | 25/02/1999 | CADIZ |
| F. M. Mujer | G11764826 | 13/05/2003 | CADIZ |
| F. M. Turismo y Comercio | G11771243 | 13/01/2004 | CADIZ |
| F. M. Universitaria | P6120101H | 02/09/1996 | CADIZ |
| F. Prov. Cultura | P6100002B | 24/09/1991 | CADIZ |
| F. Universitaria Campo de Gibraltar | P1100022A | 02/08/2000 | CADIZ |
| Facinas | P6103501J | 01/04/1991 | CADIZ |
| Gerencia Local Desar. Econ. (GELDEMSA) | A11628054 | 16/03/1988 | CADIZ |
| Gerencia M. Urbanismo | P6100403B | 08/07/1994 | CADIZ |
| Gest. Agropecuaria y Medioambiental Los Alcornocales, S.L. | B11423035 | 07/01/1998 | CADIZ |
| Grupo Energético de Puerto Real S.A. | A72118730 | 26/06/2008 | CADIZ |
| Guadalcacín | P1100007B | 26/04/1957 | CADIZ |
| Impulsa El Puerto, S.L. | B11298635 | 11/02/1993 | CADIZ |
| Información y Comunicacion Municipal Cádiz, S.A. | A11809449 | 08/03/2005 | CADIZ |
| Iniciativas Los Barrios, S.A. | B11409562 | 12/02/1997 | CADIZ |
| Innovación y Desarrollo de Barbate S.L. | B72141252 | 21/05/2009 | CADIZ |
| Inst. Empleo y Desar. Tecnológico | V11469830 | 19/03/1999 | CADIZ |
| Inst. Estudios Campogibraltareños | P1100013J | 26/04/1991 | CADIZ |
| Inst. M. Empleo y Formación (IMEF) | P1100028H | 14/11/2000 | CADIZ |
| Inst. M. Prom. Ciudad de la Isla | V11540663 | 02/12/2000 | CADIZ |
| Inst. M. Promoción, Fomento Socio-Económico y Formación | P1100032J | 21/06/2001 | CADIZ |
| Inst. Prom. y Desarrollo | P1100031B | 03/10/2001 | CADIZ |
| Instituto Campo Vidal | Q1100519F | 11/01/2008 | CADIZ |
| Instituto Municipal del Deporte | G11368313 | 09/01/1984 | CADIZ |
| Jerez de Comunicación (JECOMUSA) | A11631009 | 18/10/1989 | CADIZ |
| Jerez Sistemas y Telec., S.A. | A11709581 | 04/06/1997 | CADIZ |
| Mc. Bahía de Cádiz | P1100012B | 19/10/1990 | CADIZ |
| Mc. Cm. Campo de Gibraltar | P1100001E | 22/01/1985 | CADIZ |
| Mc. Cm. La Janda | P6102301F | 27/01/1995 | CADIZ |
| Mc. Sierra de Cádiz | P1100011D | 01/01/1983 | CADIZ |
| Mercajerez, S.A. | A11604758 | 03/10/1968 | CADIZ |
| Nuevajarilla | P1100003A | 23/07/1971 | CADIZ |
| O. Aut. Inst. Fomento, Empleo y Formación | G11477494 | 12/08/1999 | CADIZ |
| O. Aut. L. Gerencia M. Urbanismo | P6103206F | 27/09/1996 | CADIZ |
| O. Aut. L. Medios de Comunicación M. (T.R.T.) | J11820107 | 17/01/2003 | CADIZ |
| O. Aut. M. F. Pca. Formación y Empleo | G11667995 | 25/09/1990 | CADIZ |
| O. Aut. Recaudación | G11771250 | 13/01/2004 | CADIZ |
| P. Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas y Fiestas del Carna | G11573896 | 09/01/1984 | CADIZ |
| P. Cultura | G11083532 | 17/12/1987 | CADIZ |
| P. Deportes | G11268596 | 17/05/1984 | CADIZ |
| P. M. Cultura | G11048667 | 20/06/1988 | CADIZ |
| P. M. Deporte y Juventud | P6103102G | 07/12/2002 | CADIZ |
| P. M. Deportes | P1103800G | 09/06/1980 | CADIZ |
| P. M. Emisora de Radio | P1103800G | 28/07/1986 | CADIZ |
| P. M. Fomento del Empleo | P6101001C | 11/02/2003 | CADIZ |
| P. M. Juventud | G11083524 | 26/10/1999 | CADIZ |
| P. M. Juventud y Deporte | P6100601A | 02/02/1997 | CADIZ |
| P. M. Juventud y Deportes | P6100601A | 24/08/2004 | CADIZ |
| P. M. Juventud y Deportes | P6103202E | 08/02/1988 | CADIZ |
| P. M. Radio Juventud Emisora Municipal | V11435286 | 26/06/1992 | CADIZ |
| P. M. Raíces Conileñas | V11446556 | 21/02/1983 | CADIZ |
| P. M. Turismo | P6101502J | 27/10/1995 | CADIZ |
| P. M. Viviendas | V11215381 | 02/04/1982 | CADIZ |
| P. Municipal de Deportes | G72126675 | 14/10/2008 | CADIZ |
| P. Parque Zoológico | P6102002J | 02/12/1982 | CADIZ |
| P. Prov. Turismo | G11027448 | 02/11/1981 | CADIZ |
| P. Vivienda | G11013216 | 01/10/1983 | CADIZ |
| Prom. Ubriqueña Viviendas (PROUVISA) | A11216777 | 01/12/1989 | CADIZ |
| Prom. y Gestión Viviendas (PROCASA) | A11302403 | 21/05/1993 | CADIZ |
| Prom., Desar. y Gestión Municipal, S.A. | A11375565 | 08/11/1994 | CADIZ |
| Radio Televisión Los Barrios, S.L. | B11504495 | 03/11/2000 | CADIZ |
| Recaudación y Serv. (JEREYSSA) | A11672011 | 27/03/1992 | CADIZ |
| Roche, S.A.M. (ROSAM) | A11004082 | 01/01/1963 | CADIZ |
| S. M. Desarrollo Económico de Rota, S.A.U. | A72043995 | 27/07/2006 | CADIZ |
| S. M. Fomento Econ. Cadiz 2000, S.A. | A11326170 | 10/06/1994 | CADIZ |
| S. M. Matadero Linense S.L. | B11557329 | 13/06/2002 | CADIZ |
| S. M. Mixta de Gestión de Suelo y Desarrollo Local S.A. | A72156326 | 27/11/2009 | CADIZ |
| S. Mixta Urbanización, S.A. | A11408796 | 28/04/1997 | CADIZ |
| S. Municipal Cadiz 2012 S.A. | A72176555 | 20/08/2010 | CADIZ |
| San Isidro del Guadalete | P1100006D | 22/03/1957 | CADIZ |
| San Martín del Tesorillo | P1100020E | 24/04/1999 | CADIZ |
| Servicios Asistenciales de Proximidad Empresa Municipal S.A.U. | A72110109 | 11/03/2008 | CADIZ |
| Suelo Industrial Trebujena | A11242518 | 01/02/1990 | CADIZ |
| Suiprasa | A11676673 | 04/08/1992 | CADIZ |
| Suministradora Electrica de Cadiz, S.A. | A11355526 | 25/02/1995 | CADIZ |
| T.V. Chiclana S.A. | A11277498 | 06/04/1992 | CADIZ |
| Tahivilla | P6103502H | 01/07/1978 | CADIZ |
| Torno (El) | P1100005F | 10/05/1957 | CADIZ |
| Torrecera | P1100009H | 08/03/1957 | CADIZ |
| Trebujena Emprende, S.L. | B11408788 | 02/05/1997 | CADIZ |
| Turismo Gaditano (TUGASA) | A11012960 | 01/01/1975 | CADIZ |
| Urbanizadora Tarifeña (URTASA) | A11219599 | 01/09/1979 | CADIZ |
| Xerez 21 Speed Festival S.A. | A11710084 | 16/06/1997 | CADIZ |
| Zahara de los Atunes | P1100061I | 17/06/2011 | CADIZ |
| Agencia de Innovación de Lucena S.L. | B14778906 | 13/12/2006 | CORDOBA |
| Agencia Provincial de la Energía | P1400045I | 11/06/2007 | CORDOBA |
| Aguas de Lucena S.A. | A41461856 | 05/02/2007 | CORDOBA |
| Aguas de Córdoba (EMACSA) | A14020200 | 17/03/1971 | CORDOBA |
| Aguas de Montilla S.A. | A14724355 | 14/06/2005 | CORDOBA |
| Aguas de Priego S.L. | B14902183 | 23/09/2010 | CORDOBA |
| Aldea de Fuente Carreteros | P1400007I | 07/03/1989 | CORDOBA |
| Algallarín | P1400004F | 24/01/1958 | CORDOBA |
| Aparcamientos Municipales | Q1400481F | 21/02/2006 | CORDOBA |
| Ardepinsa, S.L. | B14459622 | 17/12/1996 | CORDOBA |
| Autobuses de Córdoba (AUCORSA) | A14007074 | 03/01/1953 | CORDOBA |
| Castil de Campos | P1400029C | 11/07/2001 | CORDOBA |
| Cementerios y Servicios Funerarios Municipales de Cordoba S.A. | A14612014 | 22/01/2002 | CORDOBA |
| Ctro. Res. M. Personas Mayores Ntra. Sra. de Africa | Q1400469A | 23/04/2003 | CORDOBA |
| Desar. Inmobiliario Perabeño, S.L. | B14427595 | 10/11/1995 | CORDOBA |
| Desar. Villaviciosa, S.L. | B14611313 | 19/03/2002 | CORDOBA |
| Desarrollo de Almedinilla S.L. | B14736078 | 10/10/2005 | CORDOBA |
| E. M. Suelo y Vivienda Atrium Ulia S.L. | B14682884 | 20/04/2004 | CORDOBA |
| E. Prov. Aguas de Córdoba (EMPROCASA) | A14076442 | 21/12/1985 | CORDOBA |
| E. Prov. Recau. e Informática (EPRINSA) | A14237291 | 01/06/1990 | CORDOBA |
| E. Prov. Residuos y Medio Ambiente (EPREMASA) | A14338776 | 01/09/1992 | CORDOBA |
| E. Serv. y Gest. Medioambiental de Puente Genil, S.A. (EGEMASA) | A14592380 | 07/10/2000 | CORDOBA |
| Encinarejo de Córdoba | P1400005C | 05/04/1947 | CORDOBA |
| F. Juan Rejano | G14641062 | 02/01/2005 | CORDOBA |
| F. Prov. Artes Plásticas Rafael Boti | G14553622 | 03/08/1998 | CORDOBA |
| Geiss-96, S.L. | B14434070 | 22/01/1996 | CORDOBA |
| Gerencia M. Urbanismo | P6402101G | 30/07/1996 | CORDOBA |
| Gerencia M. Urbanismo | Q6455046J | 31/08/1998 | CORDOBA |
| Guijarrosa (La) | P1400041H | 27/12/2006 | CORDOBA |
| Inst. Municipal Artes Escenicas Gran Teatro de córdoba (IMAE) | G14078000 | 29/04/1986 | CORDOBA |
| Inst. M. Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba | P1400036H | 29/10/2002 | CORDOBA |
| Inst. M. Serv. Comunitarios | P1400025A | 26/06/2001 | CORDOBA |
| Inst. Municipal Gestion Medioambiental Jardin Botanico de Cordoba | G14039713 | 12/09/1980 | CORDOBA |
| Inst. Municipal de Deportes | Q1400518E | 07/04/1983 | CORDOBA |
| Instituto Municipal de Bienestar Social | Q1400540I | 30/10/2008 | CORDOBA |
| Lucabe Televisión Comarcal, S.L. | B14886469 | 23/02/2010 | CORDOBA |
| Mc. Campiña Sur de Córdoba | P6404201C | 17/12/1996 | CORDOBA |
| Mc. Cm. Cordobesa Alto Guadalquivir | P1400046G | 25/01/1988 | CORDOBA |
| Mc. Guadajoz y Campiña Este de Córdoba | P1400011A | 15/07/1993 | CORDOBA |
| Mc. Los Pedroches | P6400601H | 22/12/1993 | CORDOBA |
| Mc. Sierra Morena Cordobesa | G14216758 | 30/09/1987 | CORDOBA |
| Mc. Valle del Guadiato | P1400010C | 29/01/1992 | CORDOBA |
| Mc. Vega del Guadalquivir | P1400047E | 19/01/1994 | CORDOBA |
| Mc. Zona Centro Valle de los Pedroches | G14215214 | 18/09/1987 | CORDOBA |
| Mc. Zona Noroeste Valle de Pedroches | P1400009E | 01/05/1987 | CORDOBA |
| Mc. Zona Subbética de Córdoba | P1400006A | 22/10/1987 | CORDOBA |
| Mercacordoba S.A. | A14098495 | 11/02/1992 | CORDOBA |
| Monturque, Suelo y Vivienda, S.L. | B14731384 | 16/11/2005 | CORDOBA |
| O. Aut. Inst. Coop. Hacienda Local | P1400028E | 04/01/2002 | CORDOBA |
| O. Aut. Promoción y desarrollo | Q6455044E | 28/12/1995 | CORDOBA |
| O. Aut. Res. M. Mayores Fernando Santos | P1400031I | 15/03/2002 | CORDOBA |
| Ochavillo del Rio | P1400048C | 13/07/2009 | CORDOBA |
| P. Adolfo Lozano Sidro | P6405502C | 27/09/1994 | CORDOBA |
| P. Bienestar Social | P1400021J | 27/05/1996 | CORDOBA |
| P. Deportivo Municipal | G14064588 | 28/07/1983 | CORDOBA |
| P. M. Cultura | G14445886 | 17/07/1996 | CORDOBA |
| P. M. Cultura, Juventud y Festejos | V14431290 | 06/02/1996 | CORDOBA |
| P. M. Deportes | P1400020B | 03/06/1996 | CORDOBA |
| P. M. Deportes | V14317150 | 26/09/1991 | CORDOBA |
| P. M. Deportes | V14117444 | 20/04/1988 | CORDOBA |
| P. M. Deportes | G14329411 | 10/05/1997 | CORDOBA |
| P. M. Serv. Sociales | V14431282 | 06/02/1996 | CORDOBA |
| P. M. Victor Rubio Chavarri | G14552046 | 14/03/2000 | CORDOBA |
| P. M. Vivienda y Servicios ALCAVISE | Q1400494I | 25/06/2004 | CORDOBA |
| P. Niceto Alcalá-Zamora y Torres | P6405501E | 01/02/1993 | CORDOBA |
| P. Prov. Serv. Sociales | P6400002I | 19/10/1992 | CORDOBA |
| P. Prov. Turismo | Q6450001J | 26/04/1992 | CORDOBA |
| P. Res. M. Mayores | P1400037F | 26/11/2003 | CORDOBA |
| Prom. Industriales, S.L. | B14454524 | 03/10/1996 | CORDOBA |
| Prom. Viviendas Córdoba (PROVICOSA) | A14034375 | 01/04/1981 | CORDOBA |
| Promalquivir y Desarrollo S.L. | B14582712 | 24/09/2001 | CORDOBA |
| Promocion y Desarrollo Carloteño S.A. | A14464994 | 29/12/1992 | CORDOBA |
| Proy. Córdoba Siglo XXI, S.A. (PROCÓRDOBA) | A14459556 | 28/11/1996 | CORDOBA |
| Residencia M. Mayores Santa Ana | P1400049A | 08/07/2010 | CORDOBA |
| Residencia Municipal Mayores Santa Ana de El Guijo | Q1400495F | 18/03/2008 | CORDOBA |
| S. Desar. Económico El Caño, S.L. | B14459572 | 11/12/1996 | CORDOBA |
| S. Desar. Hornachuelos (HORDESA) | A14293468 | 01/09/1990 | CORDOBA |
| S. Desar. Puente Genil, S.L. (SODEPO) | B14611909 | 23/10/2001 | CORDOBA |
| S.Desarrollo y Turismo de Iznajar, S.L.U. | B14759427 | 29/03/2006 | CORDOBA |
| Saneamientos de Cordoba (SADECO) | A14087126 | 24/09/1986 | CORDOBA |
| Serviman Lucena S.L. | B14807556 | 23/07/2007 | CORDOBA |
| Suelo y Vivienda (SUVILUSA) | A14381800 | 17/03/1994 | CORDOBA |
| Turismo y Ocio de Iznájar S.L. | B14837959 | 24/04/2008 | CORDOBA |
| Viviendas de Córdoba (VIMCORSA) | A14038509 | 28/06/1981 | CORDOBA |
| Agencia Albaicin Granada | G18472399 | 06/04/2002 | GRANADA |
| Agencia Municipal Tributaria | Q1800651J | 29/07/2005 | GRANADA |
| Agencia Provincial de Extinción de Incendios | G1800051C | 30/01/2009 | GRANADA |
| Aguas de Guadix, S.A. | A18565705 | 29/06/2000 | GRANADA |
| Aguas Termales, S.A. | A18062547 | 04/09/1986 | GRANADA |
| Aguas y Sanea. de Granada (EMASAGRA) | A18027722 | 01/03/1982 | GRANADA |
| Altur, S.A. | A18066928 | 24/09/1990 | GRANADA |
| Armuvissa I, S.A. | A18474155 | 08/05/1998 | GRANADA |
| Atarfe Ciudad Deportiva S.A. | A18860650 | 24/01/2008 | GRANADA |
| Bácor-Olivar | P6809101F | 23/03/2000 | GRANADA |
| Carchuna-Calahonda | P1800047A | 18/03/2002 | GRANADA |
| Ctro. 3ª Edad | P6801804C | 13/05/1989 | GRANADA |
| Dehesas Viejas | P1800044H | 28/03/2003 | GRANADA |
| Desar. Industrial | B18330381 | 15/07/1993 | GRANADA |
| Domingo Pérez | P1800043J | 21/03/2003 | GRANADA |
| E. M. Suelo y Desarrollo Urbanístico de Albolote S.L. | B18623116 | 03/10/2002 | GRANADA |
| E. M. Viv. y Suelo de Granada (EMUVYSSA) | A18207738 | 01/01/1989 | GRANADA |
| E. M. Vivienda y Suelo de Guadix, S.A. | A18408484 | 09/01/1996 | GRANADA |
| E. M. Vivienda y Suelo, S.A. (EMUIZNA) | B18567883 | 01/01/2002 | GRANADA |
| E. Municipal Suelo y Vivienda de Deifontes S.L. | B18779207 | 18/06/2006 | GRANADA |
| E. Pca. Tropical Fruits, S.A. | A18202283 | 07/12/1988 | GRANADA |
| E. Prom. y Desar. Salobreña, S.L. | B18451468 | 31/12/1997 | GRANADA |
| Emucesa | A18255232 | 01/01/1991 | GRANADA |
| EMUVIBA S.L.U. | B18732750 | 17/06/2005 | GRANADA |
| Emuviloja, S.A. | A18641092 | 03/12/2002 | GRANADA |
| Esc. Taller Castillo de San Miguel | P6801805J | 17/06/1993 | GRANADA |
| F. IBN Al-Jatib de Estudios y Cooperación Cultural | P1800045E | 14/09/2002 | GRANADA |
| Fermasa | A18034611 | 17/03/1983 | GRANADA |
| Fornes | P1807900D | 15/06/1991 | GRANADA |
| GESMUVIANA S.A.U. | A18788067 | 28/06/2006 | GRANADA |
| Gestión Medioambiental de Loja S.A. (GEMALSA) | A18568683 | 28/03/2001 | GRANADA |
| Granada Desarrollo Innova S.A. | A18925180 | 15/10/2010 | GRANADA |
| Granada Eventos Globales S.A. | A18886051 | 27/06/2008 | GRANADA |
| Granja La Cartuja de Albolote, S.L. | B18580597 | 03/09/2003 | GRANADA |
| Inst. M. Emp. Prom. y Desar. Económico | P6810002C | 27/11/1995 | GRANADA |
| Inversiones Lago Freila S.L. | B18733113 | 20/06/2005 | GRANADA |
| Játar | P1810800A | 15/06/1991 | GRANADA |
| Limpieza Pública Costa Tropical | A18439224 | 10/02/1997 | GRANADA |
| Mairena | P1812600C | 17/01/1990 | GRANADA |
| Matadero M. Baza, S.A. | A18431726 | 25/10/1996 | GRANADA |
| Mc. Abastecimiento de Agua Potable del Río Dílar | P1800002F | 05/08/1957 | GRANADA |
| Mc. Abastecimiento de Agua Potable del Temple | P1800004B | 08/05/1958 | GRANADA |
| Mc. Aguas Peligros,Pulianas y Guevejar | G18399485 | 05/11/1961 | GRANADA |
| Mc. Aguas Potables San José | P1800003D | 02/04/1958 | GRANADA |
| Mc. Alpujarra Granadina | P6800013B | 30/06/1995 | GRANADA |
| Mc. Cm. Alhama de Granada | P1800011G | 03/05/1989 | GRANADA |
| Mc. Cm. Baza | P1800019J | 04/12/1990 | GRANADA |
| Mc. CM. Guadix | P1800010I | 18/09/1987 | GRANADA |
| Mc. Cm. Huescar | P1800031E | 28/09/1999 | GRANADA |
| Mc. Costa Tropical de Granada | P1800022D | 28/08/1992 | GRANADA |
| Mc. Deportiva Vegatem | P1800021F | 29/05/1992 | GRANADA |
| Mc. El Temple | P6890003D | 16/10/1997 | GRANADA |
| Mc. Interm. Aldevi | P6806601H | 15/06/1996 | GRANADA |
| Mc. Marquesado del Zenete | P6805001B | 26/11/1996 | GRANADA |
| Mc. Mencal | P1800020H | 26/01/1991 | GRANADA |
| Mc. Prest. Serv. Recogida Residuos Sól. Urban. Ruta Torvizcón | P1800034I | 03/02/2003 | GRANADA |
| Mc. Ribera Baja del Genil | P1800032C | 22/11/1994 | GRANADA |
